Resultado eleciones Europeas 2009 en Ricote

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
59,00%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 766 60,89% 59,00% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 492 39,11% 41,00% Abstención
Votos nulos 20 2,61% 1,08% Votos nulos
Votos en blanco 5 0,67% 0,41% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 58,18%
 
PSOE 36,60%
 
UPyD 2,14%
 
IURM 1,21%
 
FE de las JONS 0,40%
 
LV 0,27%
 
OTROS 0,54%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 434 58,18% 451 61,28% PP
PSOE 273 36,60% 257 34,92% PSOE
UPyD 16 2,14% 19 2,58% IU
IURM 9 1,21% 2 0,27% P.CANNABIS
FE de las JONS 3 0,40% 1 0,14% FE
LV 2 0,27% 1 0,14% PUM+J
CDL 1 0,13% 1 0,14% C.D.S.
LIBERTAS 1 0,13% 1 0,14% LV-GV
PACMA 1 0,13% 0 0% CL
DN 1 0,13% 0 0% DN
iF 0 0% 0 0% POSI
CEU 0 0% 0 0% FE de las JONS
SAIn 0 0% 0 0% PADE
PSA 0 0% 0 0% PASOC
IZAN-RG 0 0% 0 0% LOS PARADOS
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% PC
UV 0 0% 0 0% FA
PFyV 0 0% 0 0% PFyV
UCL 0 0% 0 0% EC
RC 0 0% 0 0% PREPAL
PCPE 0 0% 0 0% NOS-UP
AES 0 0% 0 0% UCL
FA 0 0% 0 0% CUP
PUM+J 0 0% 0 0% PH
PREPAL 0 0% 0 0% ARALAR
CDS 0 0% 0 0% TC-PNC
LV-GVE 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
FN 0 0% 0 0% GALEUSCA
MSR 0 0% 0 0% N.I.V.
UNA 0 0% 0 0% CE
II 0 0% 0 0% EdP
UCE 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%      
Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. POLITICA DE COOKIES